


수유식전기튀김기
제품설명
| 튀김기 사양서 | |||||||
| 사용방식 | 수유식 | 일반식 | |||||
| 절연방식 | 가스 | 전기 | 전기 | ||||
| 전기 | 단상 | 3상 | 단상 | 단상 | 3상 | 단상 | 단상 |
| 소비량 | 17,000Kcal | 10,100W | 7,000W | 3,000W | 10,100W | 7,000W | 5,000W |
| 외관크기 W * D * H | 600*714*945 | 600*700*945 | 600*700*945 | 380*475*970 | 604*640*960 | 604*640*960 | 454*640*960 |
| 내부튀김공간 (유조크기) W * D * H | 536*370*90 | 536*425*96 | 536*425*96 | 310*310*60 | 540*390*93 | 540*390*93 | 390*390*93 |
연관제품
추천제품